Klubmeisterschaft des Fotoklubs Leonding 2020
Zu den Detailergebnissen: Farbbild – Schwarz/Weiß-Bild – Metall – Kombination
Sonderthema Metall
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Ming Helmut | 105 |
| 2 | Bayerl Kurt | 104 |
| 3 | Kneidinger Christian | 99 |
| 4 | Kreutzer Andreas | 96 |
| Patsalidis Cornelia | 96 | |
| Wögerbauer Walter | 96 | |
| 5 | Steindl Kurt | 93 |
| 6 | Döberl Erika | 92 |
| 7 | Friedhuber Sepp | 90 |
| 8 | Klinger Jennifer | 89 |
| Liedl Gerhard | 89 | |
| 9 | Struber Claus | 88 |
| Wansch Annemarie | 88 | |
| 10 | Hachenberger Sölve (2 Bilder) | 46 |
| 11 | Pölderl Elke (2 Bilder) | 44 |
Bestes Bild:

Urkunden:
![]() Helmut Ming |
![]() Kurt Bayerl |
![]() Christian Kneidinger |
![]() Helmut Ming |
Detailbewertungen der Sparte Metall:
| BildNr. | Sparte | Name | Titel | Jury1 | Jury2 | Jury3 | Gesamt |
| 116 | M | Struber Claus | 4 gewinnt | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 76 | M | Struber Claus | Dampf | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 82 | M | Wansch Annemarie | Old Iron | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 90 | M | Klinger Jennifer | Limo Pano | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 93 | M | Liedl Gerhard | Lager | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 95 | M | Wansch Annemarie | Radnabe mit Speichen | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 102 | M | Wögerbauer Walter | Metall-05759 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 103 | M | Struber Claus | A lot of algebra | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 108 | M | Klinger Jennifer | Metallfeder 1 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 113 | M | Friedhuber Sepp | Rost | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 122 | M | Wansch Annemarie | Luftfilter Puch 125 SV | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 125 | M | Patsalidis Cornelia | Metallskulptur | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 126 | M | Döberl Erika | Rostlaube | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 73 | M | Döberl Erika | Ankerkette | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 81 | M | Pölderl Elke | Metallspinne | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 98 | M | Friedhuber Sepp | Skulptur | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 99 | M | Pölderl Elke | Spaghetti | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 110 | M | Steindl Kurt | Eisenbahnbrücke | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 114 | M | Liedl Gerhard | Schatten | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 118 | M | Liedl Gerhard | Brücke | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 124 | M | Kreutzer Andreas | Oldtimer | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 128 | M | Steindl Kurt | Urfix LZ | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 74 | M | Hachenberger Sölve | Blechbüchse | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 79 | M | Klinger Jennifer | m&m Ringe | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 80 | M | Steindl Kurt | Dodge | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 84 | M | Friedhuber Sepp | Schmiede | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 88 | M | Döberl Erika | grüne Brücke | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 91 | M | Kneidinger Christian | Kuba Oldtimer | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 96 | M | Hachenberger Sölve | Ring | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 115 | M | Wögerbauer Walter | Metall-6274 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 117 | M | Kneidinger Christian | Auf Abfangkurs | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 75 | M | Liedl Gerhard | Braumax | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 83 | M | Patsalidis Cornelia | Rost | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 107 | M | Ming Helmut | Schloss Traun Stahl Skulptur | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 111 | M | Kreutzer Andreas | Lichtmalerei | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 112 | M | Patsalidis Cornelia | Tankhafen | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 119 | M | Friedhuber Sepp | Eisenbahn Friedhof | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 121 | M | Klinger Jennifer | Metallfeder 2 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 123 | M | Bayerl Kurt | Maschine | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 77 | M | Kneidinger Christian | Eisenbahnbrücke | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 86 | M | Kreutzer Andreas | Terminator1 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 100 | M | Kreutzer Andreas | Terminator2 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 104 | M | Wansch Annemarie | Baujahr 1954 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 127 | M | Wögerbauer Walter | Metall-06455 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 78 | M | Ming Helmut | Palmenhaus Wien | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 92 | M | Steindl Kurt | Yellow Cuba Taxi | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 97 | M | Bayerl Kurt | Schmied | 7 | 9 | 10 | 26 |
| 101 | M | Struber Claus | Voest | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 106 | M | Döberl Erika | Hängebrücke | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 120 | M | Ming Helmut | Völklinger Hütte_9776 | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 85 | M | Bayerl Kurt | Skulptur | 10 | 8 | 9 | 27 |
| 87 | M | Wögerbauer Walter | Metall-4268 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 94 | M | Patsalidis Cornelia | Baumwipfelpfad | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 109 | M | Bayerl Kurt | Kunst | 10 | 8 | 9 | 27 |
| 105 | M | Kneidinger Christian | Guggenheim | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 89 | M | Ming Helmut | LKW Wrack | 9 | 10 | 10 | 29 |
Zu den Detailergebnissen





